沿革

◆沿革
平成10年 | 8月 | 社会福祉法人 善正会 設立認可 |
平成11年 | 10月 | 知的障害者通所授産施設 夜須学園 開園 定員30名 |
平成17年 | 10月 | 短期入所(日中)事業開始 定員7名 |
平成18年 | 10月 | 短期入所→ 日中一時支援事業へ |
平成20年 | 3月 | 障害者自立支援基盤整備事業による増築工事完了 |
平成20年 | 4月 | 新体系事業へ移行し、名称変更 『ほっとスペース あさくら』 ・生活介護 14名 ・自立訓練(生活訓練) 6名 ・就労継続支援B型 10名 |
平成21年 | 8月 | 定員40名へ(10名増員) ・生活介護 20名 ・自立訓練(生活訓練) 6名 ・就労継続支援B型 14名 |
平成23年 | 4月 | 自立訓練(生活訓練)6名 事業廃止 ・生活介護 20名・就労継続支援 20名(6名増員) の定員40名となる |
11月 | 指定相談支援事業『相談支援センター ほっとリンク』 事業開始 | |
平成24年 | 2月 | 共同生活介護(ケアホーム)・共同生活援助(グループホーム)
一体型事業所『あっとホーム みなみ』 開所 定員12名 ※財)JKA『23年度障害者ケアホームの建築補助事業』による助成にて建築 |
平成24年 | 4月 | 特定・一般相談支援事業として指定 『相談支援センター ほっとリンク』 |
平成26年 | 4月 | 障害者総合支援法 施行により、
ケアホームはグループホームへ一元化 共同生活援助(介護サービス包括型)『あっとホーム みなみ』となる |
平成28年 | 2月 | 作業等及び『相談支援センターほっとリンク』事務所
増築工事完了 |
平成29年 | 2月 | 共同生活援助 『あっとホーム みなみ』定員1名増員
→ 定員13名 |